PROFIL STAIN

PROFIL STAIN
WELCOME TO MY PAGE (PBS STAIN METRO)مر حباً أهلاً وسهلا
FREE DOWNLOAD NILAI UJIAN PBS SEMESTER GANJIL 2011
Nilai Ujian : Akuntansi Pbs 3,5, Ei 7
Jawaban Soal Semester Akuntansi
Hadist Ekonomi
Manajemen Pemasaran (Marketing)
Terimakasih Atas Kunjungan Anda di Web Blog ini, Mohon Maaf Atas Ketidak Nyamanan Anda Pada Pelayanan Kami, Untuk Mengirim Komentar/Pesan Silahkan Kirim Pada Email/Ym : pbsstainmetro@yahoo.com

Mata Kuliah : PERBANKAN SYARIAH

Dosen : SOLIHIN M.Ag

Tahun Akademik : 2008 - 2009

Semester : Dua

NO NAMA NPM NILAI-AKHIR NILAI MUTU NILAI LAMBANG
1 Ade Putriansyah 0955688 80 3,00 B
2 Ahmad Muklis 0955698 81 4,00 A
3 Ajeng Pembayun 0955708 78 3,00 B
4 Andeska Pratiwi 0955718 85 4,00 A
5 Ari Suharyono 0955728 84 4.00 A
6 Arifin 0955738 81 4,00 A
7 Catur Wahyudi 0955748 79 3,00 B
8 Dara Rosani 0955758 87 4,00 A
9 Dedek Arina 0955768 83 4,00 A
10 Dewi Rahayu 0955778 80 3,00 B
11 Eka Diah Pratiwi 0955798 84 4,00 A
12 Endang Rostatik 0955808 78 3,00 B
13 Eni Syafriani 0955818 89 4,00 A
14 Fiki Sefilia 0955838 80 3,00 B
15 Fitriana 0955848 68 2,00 C
16 Hadar Hidayah 0955858 71 3,00 B
17 Hani Nurhidayah 0955868 82 4,00 A
18 Isnatun Septiyani 0955878 73 3,00 B
19 Isti Rahayu 0955888 80 3,00 B
20 Ita Setiawati 0955898 79 3,00 B
21 Jimmy Romarten 0955908 81 4,00 A
22 Junaidi MS 0955918 80 3,00 B
23 Khoirul Mustofa 0955928 76 3,00 B
24 Maghfirah Hidayati 0955948 68 2,00 C
25 Meylia Ana Pratiwi 0955958 78 3,00 B
26 Miswandi 0955968 79 3,00 B
27 Mukhammad Salim 0955978 81 4,00 A
28 Novica Apriyana 0955988 79 3,00 B
29 Nur Holiq 0955998 76 3,00 B
30 Nur Khotip 0956008 78 3,00 B
32 Okty Purnama Sari 0956028 75 3,00 B
33 Putri Pratiwi 0956038 68 2,00 C
34 0956048 0844318 81 4,00 A
35 Ratna Yunita 0956068 84 4,00 A
36 Ria Oktaviani 0956078 76 3,00 B
37 Ria Saputri 0956088 78 3,00 B
38 Richa Widyarissanti 0956098 80 3,00 B
39 Rohmatul Mukarromah 0956108 68 2,00 C
40 Siti Asrofah 0956118 68 2,00 C
41 Siti Husniatunnisa 0956128 73 3,00 B
42 Umi Masru Rotun 0956138 73 3,00 B
43 Upik Damayanti 0956148 80 3,00 B
44 Yeni Widiyanti 0956158 83 4,00 B
45 Yulianto 0956178 81 4,00 A
46 Zahro Tuttoingah 0956188 82 4,00 A
NO NAMA NPM AKTIF MDR QUIS SMT NILAI AKHIR NILAI MUTU NILAI LAMBANG
1. ADE PUTRIANSYAH 0955688 0 0 0 0 0 0 0
2. AHMAD MUKLIS 0955698 0 0 0 0 0 0 0
3. AJENG PEMBAYUN 0955708 0 0 0 0 0 0 0
4. ANDESKA PRATIWI 0955718 0 0 0 0 0 0 0
5. ARI SUHARYONO 0955728 0 0 0 0 0 0 0
6. ARIFIN 0955738 0 0 0 0 0 0 0
7. CATUR WAHYUDI 0955748 0 0 0 0 0 0 0
8. DARA ROSANI 0955758 0 0 0 0 0 0 0
9. DEDEK ARINA 0955768 0 0 0 0 0 0 0
10. DEWI RAHAYU 0955778 0 0 0 0 0 0 0
11. EKA DIAH PRATIWI 0955798 0 0 0 0 0 0 0
12. ENDANG ROSTATIK 0955808 0 0 0 0 0 0 0
13. ENI SYAFRIANI 0955818 0 0 0 0 0 0 0
14. FIKI SEFILIA 0955838 0 0 0 0 0 0 0
15. FITRIANA 0955848 0 0 0 0 0 0 0
16. HADAR HIDAYAH 0955858 0 0 0 0 0 0 0
17. EKA DIAH PRATIWI 0955789 0 0 0 0 0 0 0
18. HANI NURHIDAYAH 0955868 0 0 0 0 0 0 0
19. ISNATUN SEPTIANI 0955878 0 0 0 0 0 0 0
20. ISTI RAHAYU 0955888 0 0 0 0 0 0 0
21. ITA SETIAWATI 0955898 0 0 0 0 0 0 0
22. JIMMY ROMARTEN 0955908 100% 85 70 50 69 3,00 B
23. HADAR HIDAYAH 0955858 0 0 0 0 0 0 0
24. JUNAIDI MS 0955918 0 0 0 0 0 0 0
25. KHOIRUL MUSTOFA 0955928 0 0 0 0 0 0 0
26. NUR KHOTIB 0956008 0 0 0 0 0 0 0
27. MAGHFIROH HIDAYATI 0955948 0 0 0 0 0 0 0
28. MEYLIA ANA PRATIWI 0955958 0 0 0 0 0 0 0
29. MISWANDI 0955968 0 0 0 0 0 0 0
30. MUKHAMMAD SALIM 0955978 0 0 0 0 0 0 0
31. NOVICA APRIYANA 0955988 0 0 0 0 0 0 0
32. NUR HOLIQ 0955998 0 0 0 0 0 0 0
33. NUR KHOTIP 0956008 0 0 0 0 0 0 0
34. OKTY PURNAMA SARI 0956028 0 0 0 0 0 0 0
35. PUTRI PRATIWI 0956038 0 0 0 0 0 0 0
36. RAMA TITI APRIA SAFITRI 0956048 0 0 0 0 0 0 0
37. RATNA YUNITA 0956068 0 0 0 0 0 0 0
38. RIA OKTAVIANI 0956078 0 0 0 0 0 0 0
39. RIA SAPUTRI 0956088 0 0 0 0 0 0 0
40. RICHA WIDYARISSANTI 0956098 0 0 0 0 0 0 0
41. ROHMATUL MUKARROMAH 0956108 0 0 0 0 0 0 0
42. SITI ASROFIAH 0956118 0 0 0 0 0 0 0
43. SITI HUSNIATUNNISA 0956128 0 0 0 0 0 0 0
44. UMI MASRUROTUN 0956138 0 0 0 0 0 0 0
45. UPIK DAMAYANTI 0956148 0 0 0 0 0 0 0
46. YENI WIDIYANTI 0956158 0 0 0 0 0 0 0
47. YULIANTO 0956178 0 0 0 0 0 0 0
48. ZAHROH TUTTOINGAH 0956188 0 0 0 0 0 0 0
Tidak ada postingan.
Tidak ada postingan.